USŁUGI
Wybierz odpowiedni dla siebie zakres świadczeń medycznych dostępnych w naszym szpitalu
PRACOWNIA TOMOGRAFI KOMPUTEROWEJ
Rejestracja TK
Gdańsk ul. Polanki 117 - parter budynku nr 16.
Pn-Pt 8:00 - 17:00
| Rodzaj | Cena | ||
|---|---|---|---|
| Trauma scan całego ciała | 750,00 zł | ||
| Colonografia wirtualna | 800,00 zł | ||
| TT. kończyn dolnych | 700,00 zł | ||
| TT.kończyn górnych | 700,00 zł | ||
| Jama brzuszna i miednica mała | 630,00 zł | ||
| Jama brzuszna | 630,00 zł | ||
| Aorta brzuszna | 600,00 zł | ||
| Aorta piersiowa | 630,00 zł | ||
| TT.szyjne | 630,00 zł | ||
| TT.mózgowe | 630,00 zł | ||
| Kontrast | 200,00 zł | ||
| Urografia | 430,00 zł | ||
| Miednica mała | 380,00 zł | ||
| Jama brzuszna + miednica mała | 430,00 zł | ||
| Jama brzuszna | 380,00 zł | ||
| Głowa+klatka piersiowa + jama brzuszna + miednica mała | 800,00 zł | ||
| Głowa + klatka piersiowa + jama brzuszna | 700,00 zł | ||
| Klatka piersiowa + jama brzuszna + miednica mala | 700,00 zł | ||
| Klatka piersiowa + jama brzuszna | 650,00 zł | ||
| Klatka piersiowa HRCT | 300,00 zł | ||
| Klatka piersiowa LOW DOSE | 240,00 zł | ||
| Klatka piersiowa | 240,00 zł | ||
| Ręka | 350,00 zł | ||
| Nadgarstek | 350,00 zł | ||
| Staw łokciowy | 350,00 zł | ||
| Staw barkowy | 350,00 zł | ||
| Stopa | 350,00 zł | ||
| Staw skokowy | 350,00 zł | ||
| Staw kolanowy | 350,00 zł | ||
| Staw biodrowy | 350,00 zł | ||
| Miednica - kości | 350,00 zł | ||
| Szyja | 270,00 zł | ||
| Odcinki C + TH + L-S | 450,00 zł | ||
| Odcinki TH +L-S | 330,00 zł | ||
| Odcinki C + TH | 330,00 zł | ||
| Odcinek L-S | 230,00 zł | ||
| Odcinek TH | 230,00 zł | ||
| Ocinek C | 230,00 zł | ||
| Oczodoły | 230,00 zł | ||
| Twarzoczaszka | 250,00 zł | ||
| KK.skroniowe | 250,00 zł | ||
| Zatoki | 250,00 zł | ||
| Głowa | 270,00 zł |
PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO
Rejestracja RM
Gdańsk ul. Polanki 117 - parter budynku nr 16.
Pn-Pt 8:00 - 17:00
| Rodzaj | Cena | ||
|---|---|---|---|
| Głowa bez kontrastu | 510,00 zł | ||
| Głowa z kontrastem | 700,00 zł | ||
| Głowa fast | 550,00 zł | ||
| Głowa +angio | 650,00 zł | ||
| Angio głowy bez kontrastu | 600,00 zł | ||
| Angio głowy z kontrastem | 800,00 zł | ||
| Przysadka mózgowa bez kontrastu | 720,00 zł | ||
| Twarzoczaszka, oczodoły, stawy skroniowo-żuchwowe | 520,00 zł | ||
| Odcinek C | 470,00 zł | ||
| Odcinek TH | 470,00 zł | ||
| Odcinek L-S | 470,00 zł | ||
| 2 odcinki | 730,00 zł | ||
| 3 odcinki | 1100,00 zł | ||
| Szyja, krtań | 600,00 zł | ||
| Jama brzuszna bez kontrastu | 600,00 zł | ||
| Cholangiografia | 500,00 zł | ||
| Enterografia | 800,00 zł | ||
| Miednica mała bez kontrastu | 600,00 zł | ||
| Prostata z kontrastem | 800,00 zł | ||
| Tkanki miękkie wskazanej okolicy | 550,00 zł | ||
| Splot barkowy | 600,00 zł | ||
| Staw barkowy | 520,00 zł | ||
| Staw łokciowy | 520,00 zł | ||
| Nadgarstek | 520,00 zł | ||
| Ręka | 520,00 zł | ||
| Przedramię, ramię | 550,00 zł | ||
| Stawy krzyżowo-biodrowe | 570,00 zł | ||
| Staw biodrowy | 550,00 zł | ||
| Staw kolanowy | 550,00 zł | ||
| Staw skokowy | 550,00 zł | ||
| Stopa | 550,00 zł | ||
| Udo, podudzie | 550,00 zł | ||
| Mammografia z kontrastem | 800,00 zł | ||
| Kontrast | 200,00 zł |
ANGIOGRAFIA
| Rodzaj | Cena | ||
|---|---|---|---|
| TT. mózgowe | 600,00 zł | ||
| TT. szyjne | 600,00 zł | ||
| Aorta piersiowa | 600,00 zł | ||
| Aorta brzuszna | 600,00 zł | ||
| Jama brzuszna | 600,00 zł | ||
| Jama brzuszna i mednica mała | 600,00 zł | ||
| TT. kończyn górnych | 660,00 zł | ||
| TT. kończyn dolnych | 660,00 zł | ||
| Colonografia wirtualna | 800,00 zł | ||
| Trauma scan całego ciała | 700,00 zł |